Сварочный полуавтомат FOXWELD VARTEG 501 DUO
Сварочный полуавтомат Foxweld Varteg 501 DUO создан для того, чтобы сварка действительно стала простым делом. Инверторный сварочный полуавтомат, построенный на новейших IGBT — модулях, предназначен для широкого использования в автоматизации, на верфях, в отраслях по производству различных стальных конструкций в среде защитных инертных и активных газов (MIG/MAG). Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Многофункциональность - идеально решение для задач крупнопромышленного производства. Оборудование позволит сократить время на обучение персонала, освободит пространство в рабочей зоне и позволит сдавать все проекты в срок. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.
Особенности:
- Работа на малых токах (для сварки изделий небольших толщин);
- Работа при пониженном напряжении;
- Сварка в среде активного и инертного газа (MIG/MAG);
- Ручная дуговая сварка штучным покрытым электродом (ММА) на постоянном токе;
- Легкое переключение полярности при полуавтоматической сварке для использования самозащитной проволоки;
- Hot Start, Arc Force в режиме ММА сварки;
- Металлический механизм подачи проволоки;
- Два цифровых дисплея для отображения основных параметров;
- Регулировка индуктивности (формирование формы шва);
- Переключение режимов 2Т/4Т;
- Легкая и быстрая ручная подстройка основных параметров в процессе работы;
- Функция burn back (Растяжка дуги);
- Продувка после сварки, 2с.;
- 4-х роликовый механизм подачи.
Технические характеристики:
| Основной процесс сварки | MIG / MAG |
| Дополнительные процессы сварки | MMA |
| Тип источника питания | инвертор |
| Тип транзисторов | IGBT |
| Максимальный ток потребления, А | 49,7 |
| Полная максимальная потребляемая мощность, кВА | 34,3 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 26 |
| Мощность 3-х фазного автомата защиты в линии электропитания, А | 80 |
| Диаметры проволоки MIG / MAG, мм | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 |
| Диаметры электродов MMA, мм | 2,0 - 8,0 |
| Напряжение питающей сети, В | 400 |
| Количество фаз | 3 |
| Минимальное входное напряжения питания MIG / MAG, В | 323 |
| Минимальное входное напряжения питания MMA, В | 323 |
| Диапазон сварочного тока MIG / MAG, А | 40-500 |
| Диапазон сварочного тока MMA, А | 20-490 |
| Диапазон сварочного напряжения, В | 15-44 |
| Напряжение холостого хода, В | 65 |
| ПВ (25 °C) | 80% |
| Тип разъёма подключения горелки | Евроразъём |
| 2Т / 4Т | да |
| Внешний блок механизма подачи проволоки | да |
| Наличие кнопки ручной заправки проволоки | да |
| Скорость подачи проволоки, метров в минуту | 1,5-25,2 |
| Количество роликов МП / Количество ведущих роликов МП | 4 / 4 |
| Возможность установки катушек D200 и D300 | да |
| Масса катушек проволоки, кг | 5 и 15 |
| Функция Soft Start | да |
| Функция Hot Start (Горячий старт) | да |
| Функция Arc Force (Форсаж дуги) | да |
| Время продувки после сварки, с | 2 |
| Возможность регулировки индуктивности | да |
| Возможность работы от 3-х фазного генератора | да |
| Мощность 3-х фазного генератора, не менее, кВт | 30 |
| Мощность 3-х фазного автомата защиты на аппарате, А | 63 |
| Наличие розетки для подогрева редуктора | да |
| Напряжение переменного тока розетки для подогрева редуктора, В | 36 |
| Наличие плавкого предохранителя розетки подогрева редуктора | да |
| Наличие силового кабеля питания | да |
| Наличие сетевой вилки | нет |
| КПД, % | 85 |
| Класс защиты | IP21S |
| Класс изоляции | H |
| Габариты источника питания, мм | 630x300x590 |
| Габариты механизма подачи проволоки, мм | 605х225х440 |

+7(917)762-99-99