Термозащитный пояс ТП
Цена по запросу
Описание
Термоизолирующий пояс
Термоизолирующий пояс ТП применяется для обеспечения равномерного остывания сварочного шва, так как при резком охлаждении горячего металла возможен процесс самозакаливания, в результате чего повышается хрупкость металла, что может привести к появлению трещин и других дефектов в сварочном шве и около шовной зоне.
По окончании сварки, шов накрывают термоизолирующим поясом, что обеспечивает равномерное медленное остывание металла трубы и шва.

Рис.1.
- 1-термозащитный пояс ТЗП;
- 2-завязки;
- 3-трубопровод;
- 4-термоизолирующий пояс ТП (для защиты изоляции от сварочных брызг);
- 5-сварочный шов.
| Марка Термопояса | Диаметр трубопровода (мм) | Максимальная Температура нагрева (С0) | Длина изделия (мм) | Ширина изделия (мм) | Цена изделия руб с НДС |
| ТП-159 | 159 | 1100 | 900 ± 50 | 300 | По запросу |
| ТП-219 | 219 | 1100 | 1080 ± 50 | 300 | По запросу |
| ТП-325 | 325 | 1100 | 1420 ± 50 | 300 | По запросу |
| ТП-377 | 377 | 1100 | 1580 ± 50 | 300 | По запросу |
| ТП-426 | 426 | 1100 | 1730 ± 50 | 300 | По запросу |
| ТП-530 | 530 | 1100 | 2000 ± 50 | 300/450 | По запросу |
| ТП-720 | 720 | 1100 | 2660 ± 50 | 300/450 | По запросу |
| ТП-820 | 820 | 1100 | 2970 ± 50 | 300/450 | По запросу |
| ТП-1020 | 1020 | 1100 | 3600 ± 50 | 300/450 | По запросу |
| ТП-1220 | 1220 | 1100 | 4200 ± 50 | 300/450 | По запросу |
| ТП-1420 | 1420 | 1100 | 4800 ± 50 | 300/450 | По запросу |
На каждом термопоясе указывается диаметр изделия, номер партии, завод изготовитель.

+7(917)762-99-99